№ | Название | Скачать |
---|---|---|
1 | Прейскурант 2025 | ![]() |
Прейскурант цен
Краткое описание
№ п/п | Наименование услуг (продукции) | Стоимость в тенге | |
Стационарные услуги | |||
1 | Роды физиологические | 54 000,00 | |
2 | 1 койко- день послеродовой период (физиологич. роды) с питанием | 18 600,00 | |
3 | Роды двойня | 73 200,00 | |
4 | Роды физиологические с осложнениями 1 категории сложности | 73 200,00 | |
5 | Роды физиологические с осложнениями 2 категории сложности | 82 400,00 | |
6 | Роды физиологические с осложнениями 3 категории сложности | 94 800,00 | |
7 | Роды с акушерской патологией (артериальная,преэкламсия,гипоксия плода,ЗВПР,многоводие,маловодие,хронический ДВС-синдром,АФС-синдром) | 73 200,00 | |
8 | 1 койко- день послеродовой период (после осложненных родов) с питанием | 25 800,00 | |
9 | Роды (кесарево сечение) без осложнений | 74 700,00 | |
10 | 1 койко- день послеоперационный период с питанием | 25 800,00 | |
11 | Роды (кесарево сечение) с осложнениями 1 категории сложности | 81 400,00 | |
12 | Роды (кесарево сечение) с осложнениями 2 категории сложности | 90 700,00 | |
13 | Роды (кесарево сечение) с осложнениями 3 категории сложности | 100 000,00 | |
14 | 1 койко- день (кесарево сечение) с осложнениями с питанием | 26 800,00 | |
15 | 1 койко- день дородовой период (кесарево сечение) с питанием | 19 100,00 | |
16 | 1 койко- день в реанимации | 49 800,00 | |
17 | 1 койко- день послеродовой период (физиологич. роды) палата-VIP | 43 300,00 | |
18 | 1 койко- день послеродовой период (физиолог. роды) палата-полулюкс | 27 800,00 | |
19 | 1 койко- день послеродовой период (кесарево сечение) палата-VIP | 47 400,00 | |
20 | 1 койко- день послеродовой период (кесарево сечение) палата п\люкс | 27 800,00 | |
21 | 1 койко день дородовой период (кесарево сечение) с питанием VIP | 34 000,00 | |
22 | 1 койко день дородовой период (кесарево сечение) с питанием п/люкс | 27 800,00 | |
23 | 1 к/день партнерские роды с питанием | 10 300,00 | |
24 | 1 к/день партнерские роды без питания | 8 800,00 | |
25 | Медицинский аборт (операция) | 16 500,00 | |
26 | 1 койко- день после медицинского аборта с питанием | 19 100,00 | |
27 | Операция выскабливание полости матки (самопроизвольный выкидыш медикаментозный аборт) | 17 500,00 | |
28 | 1 койко- день после выскабливание полости матки с питанием | 19 000,00 | |
29 | Лечение беременных (1 койко-день) | 20 600,00 | |
30 | Угроза прерывания беременности (1 койко-день) | 18 600,00 | |
31 | Хирургическая коррекция шейки матки (операция) | 30 900,00 | |
32 | Операция гистероэктомия лапароскопическим доступом | 110 800,00 | |
33 | Операция гистероэктомия лапаротомным доступом | 101 000,00 | |
34 | Операция на придатках лапароскопическим доступом | 101 000,00 | |
35 | Операция на придатках лапаротомным доступом | 82 400,00 | |
36 | Операция на сердце для нерезидентов | 4 000 000,00 -5 000 000,00 | |
37 | Гистероскопия | 21 100,00 | |
38 | Наложение швов по Б-Линче | 36 500,00 | |
39 | 1 койко-день по уходу за ребенком без медикаментов с питанием | 7 300,00 | |
40 | 1 койко-день по уходу за ребенком без медикаментов без питания | 5 200,00 | |
41 | Задняя и передняя пластика промежности | 73 200,00 | |
42 | Задняя и передняя пластика промежности с сеткой | 189 500,00 | |
43 | Операция консервативная миомэктомия | 84 500,00 | |
44 | 1 койко- день после операции консервативная миомэктомия с питанием | 21 600,00 | |
45 | КТГ плода | 6 200,00 | |
46 | КТГ плода (двойня) | 6 700,00 | |
47 | Наружный поворот плода на головку | 33 000,00 | |
48 | Снятие швов шейки матки | 5 200,00 | |
49 | Сервисные услуги (Нахождение в палате повышенной комфортности с партнером 1 день ) | 25 800,00 | |
Анестезиологические услуги | - | ||
1 | Анестезия при кесарево сечение общая | 64 400,00 | |
2 | Эпидуральная анестезия при кесарево сечение | 47 040,00 | |
3 | Эпидуральная анестезия во время родов 1 час | 50 160,00 | |
4 | Спинальная анестезия при кесарево сечение | 43 800,00 | |
5 | Анестезия (TAP, QL ESP-блока) (трансверсального абдоминального планового блока) | 22 880,00 | |
6 | Регионарная анестезия (спинально-эпидуральная) | 60 600,00 | |
7 | Внутривенная анестезия при малых акушерских и геникол операциях (ручное отделение и выделение последа,ручное обследование полости матки,гистероскопия,выскабливание полости матки,наложение швов на промежность и шейку матки,ЭКО,корреекция ИЦН,и т.д) | 11 400,00 | |
8 | Анестезия (общая) при гинекологической лапоротомии+эпидуральная анестезия 1 час | 67 000,00 | |
9 | Анестезия при лапароскопической операции(киста яичников ,внематочная беременность)+эпидуральная анестезия 1 час | 34 500,00 | |
10 | Анестезия КСЭА+В/В седаций при пластической операции на промежности и влагалище 1 час | 60 300,00 | |
Клинико-дианостические исследования | - | ||
1 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1 900,00 | |
2 | Определение резус-фактора крови | 1 800,00 | |
3 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 2 000,00 | |
4 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток ( для детей) | 2 000,00 | |
5 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 300,00 | |
6 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 100,00 | |
7 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 1 600,00 | |
8 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 100,00 | |
9 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 600,00 | |
10 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 600,00 | |
11 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 2 100,00 | |
12 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 400,00 | |
13 | Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 1 400,00 | |
14 | Определение глюкозы в моче на анализаторе | 1 200,00 | |
15 | Определение кетонов в моче на анализаторе | 1 000,00 | |
16 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 1 000,00 | |
17 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 700,00 | |
18 | Проба Реберга-Клиренса на анализаторе | 2 300,00 | |
19 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 2 100,00 | |
20 | Иследование перианального соскоба ручным методом | 1 000,00 | |
21 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 2 000,00 | |
22 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 400,00 | |
23 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 700,00 | |
24 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 2 100,00 | |
25 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 2 100,00 | |
26 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 300,00 | |
27 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 700,00 | |
28 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 700,00 | |
29 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 600,00 | |
30 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 500,00 | |
31 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 700,00 | |
32 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 600,00 | |
33 | Определение С-реактивного белка | 2 000,00 | |
34 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 3 200,00 | |
35 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 500,00 | |
36 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 600,00 | |
37 | Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | 2 200,00 | |
38 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 2 600,00 | |
39 | Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным методом | 2 600,00 | |
40 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод ручным методом | 1 700,00 | |
41 | Исследование синовиальной жидкости общеклиническое ручным методом | 4 200,00 | |
42 | Исследование смывов бронхиального секрета общеклиническое ручным методом | 4 200,00 | |
43 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 4 200,00 | |
44 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 4 200,00 | |
45 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе, Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО), Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 6 700,00 | |
46 | Определение группы крови и резус фактора | 2 700,00 | |
47 | Постановка пробы Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) | 1 900,00 | |
48 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах (качественный тест) Проба на совместимость (непрямой антиглобулиновый тест) | 5 400,00 | |
49 | Определение Антитромбин III в плазме на анализаторе | 3 700,00 | |
50 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | 6 400,00 | |
51 | Определение прокальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 6 200,00 | |
52 | Гликолизированный гемоглабин в крови, количественное определение | 4 700,00 | |
53 | Определение микроальбумина в моче ИФА-методом | 4 900,00 | |
54 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 000,00 | |
55 | Определение Ig М к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 000,00 | |
56 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом ИФА | 2 200,00 | |
57 | Определение Ig М к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом ИФА | 2 200,00 | |
58 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 5 000,00 | |
59 | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 5 000,00 | |
60 | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 5 000,00 | |
61 | Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 5 000,00 | |
62 | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом ИФА | 2 400,00 | |
63 | Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом ИФА | 2 300,00 | |
64 | Определение (ПАПП-А)в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 700,00 | |
65 | Определение свободного бета-ХГЧ (b-единицы хорионического гонадотропина) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 300,00 | |
66 | Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови и\или в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определение плацентарного протеина, связанного с беременностью (ПАПП-А) и b-единицы хорионического гонадотропина (b-ХГЧ) на анализаторе |
10 000,00 | |
Бактериологические исследования(классическим методом) | - | ||
1 | Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae ручным методом (выделение чистой культуры) | 3 200,00 | |
2 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (выделение чистой культуры) | 4 200,00 | |
3 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | 5 200,00 | |
4 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 3 300,00 | |
5 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | 3 500,00 | |
6 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | 5 200,00 | |
7 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) | 7 500,00 | |
8 | Бактериологическое исследование испражнений на кампиллобактерии ручным методом (выделение чистой культуры) | 3 200,00 | |
9 | Бактериологическое исследование транссудата, экссудата на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | 4 900,00 | |
10 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 3 900,00 | |
Бактериологический посев на анализаторе (Cito) | - | ||
1 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и другое на анализаторе | 8 300,00 | |
2 | Бактериологическое исследование биологического материала на анаэробы на анализаторе | 6 700,00 | |
3 | Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae на анализаторе | 6 700,00 | |
4 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур на анализаторе | 8 800,00 | |
5 | Бактериологическое исследование мокроты на анализаторе | 12 700,00 | |
6 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus на анализаторе | 7 400,00 | |
7 | Бактериологическое исследование испражнений на иерсиниоз на анализаторе | 8 000,00 | |
8 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору на анализаторе | 7 900,00 | |
9 | Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез на анализаторе | 7 700,00 | |
10 | Бактериологическое исследование испражнений на кампиллобактерии на анализаторе | 7 400,00 | |
11 | Бактериологическое исследование испражнений на энтеропатогенные эшерихии на анализаторе | 7 700,00 | |
12 | Бактериологическое исследование транссудата, экссудата на стерильность на анализаторе | 8 000,00 | |
Клинико-диагностические услуги | - | ||
1 | Первичный прием врача акушер-гинеколога | 10 000,00 | |
2 | Прием врача акушер- гинеколога физиологичной беременности | 8 000,00 | |
3 | Прием врача акушер-гинеколога беременных с осложнениями | 9 000,00 | |
4 | Прием врача акушер-гинеколога , кандидата медицинских наук | 11 000,00 | |
5 | Прием врача акушер-гинеколога , доктора медицинских наук, профессора | 12 000,00 | |
6 | Прием терапевта | 6 000,00 | |
7 | Прием генетика | 7 000,00 | |
8 | Прием генетика возрастной категории от новорожденного до 18 лет | 10 000,00 | |
9 | Прием врача кардиолога | 8 000,00 | |
10 | Прием врача кардиохирурга | 8 000,00 | |
Консультация главного внештатного десткого кардиохирурга | 10 000,00 | ||
Консультация главного внештатного специалиста пренатальной диагностики | 10 000,00 | ||
11 | Прием врача неонатолога | 12 000,00 | |
12 | Прием врача офтальмолога | 5 000,00 | |
13 | Прием врача детского хирурга | 5 000,00 | |
14 | Консилиум по ВПР плода беременности | 15 000,00 | |
15 | Врачебно-консультационная комиссия | 12 000,00 | |
16 | Прием врача ЭКГ | 5 000,00 | |
17 | Процедура ЭКГ | 4 000,00 | |
18 | Процедура ЭКГ(Детям до 3 лет) | 4 000,00 | |
19 | ЭКГ по холтеру | 12 000,00 | |
20 | Школа материнства - 1 занятие | 8 750,00 | |
21 | Школа материнства - 4 занятие | 35 000,00 | |
22 | Школа материнства(на операцию кесарво сечение) | 9 000,00 | |
23 | Прием врача психотерапевта | 9 000,00 | |
24 | Прием врача анестезиолога - реаниматолога | 5 000,00 | |
25 | Прием невролога | 6 000,00 | |
26 | Ведение физиологической беременности | 239 600,00 | |
27 | Массаж детям | 2 500,00 | |
28 | Суточный мониторинг артериального давления - СМАД | 10 000,00 | |
29 | Измерение артериального давления | 500,00 | |
Физиотерапевтические услуги | - | ||
1 | Прием врача физиотерапевта | 2 100,00 | |
2 | Гальванизация | 2 600,00 | |
3 | Электрофорез | 1 700,00 | |
4 | Токи Бернара | 1 600,00 | |
5 | Амплипульсотерапия | 1 800,00 | |
6 | Ультрозвуковая терапия ( 1 поле) | 1 700,00 | |
7 | Индуктотерапия | 1 800,00 | |
8 | УВЧ терапия | 1 400,00 | |
9 | Магнитотерапия | 1 700,00 | |
10 | Парафинолечение | 2 100,00 | |
11 | Ультрозвуковая терапия (фонофорез) с лекарст.препарат.(1поле) | 1 700,00 | |
12 | Биоптрон | 1 400,00 | |
УЗИ | - | ||
1 | УЗИ беременных | 9 000,00 | |
2 | УЗИ гинекологические( после родов) | 3 500,00 | |
3 | УЗИ плода (двойня) | 12 000,00 | |
4 | УЗИ плода (тройня) | 13 000,00 | |
5 | Комплексное УЗИ ( печень, желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка, почки и надпочечники) | 10 000,00 | |
6 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 8 500,00 | |
7 | УЗИ органов малого таза | 9 000,00 | |
8 | УЗИ щитовидная железа | 6 000,00 | |
9 | Эхокардиография ( УЗИ сердца) | 12 000,00 | |
10 | Эхокардиография с записью на диск | 12 000,00 | |
11 | Допплерометрия | 8 000,00 | |
12 | Эластография | 5 000,00 | |
13 | Допплерометрия (двойня) | 9 000,00 | |
14 | УЗИ молочной железы | 5 000,00 | |
15 | УЗИ почек | 6 000,00 | |
16 | УЗИ лонного сочленения | 4 000,00 | |
17 | УЗИ мочевого пузыря | 3 500,00 | |
18 | УЗИ предстательной железы,щитовидной железы,лимфатических узлов,мошонка | 4 000,00 | |
19 | УЗИ рубца на матке | 4 000,00 | |
20 | УЗИ мягких тканей,плевральных полостей | 3 000,00 | |
21 | УЗИ полового члена | 6 000,00 | |
22 | УЗИ беременных а 3 - 4 Д режиме | 16 000,00 | |
23 | УЗИ беременных с ВПР плода | 15 000,00 | |
24 | УЗИ ВПР двойня | 16 000,00 | |
25 | УЗИ ВПР тройня | 17 000,00 | |
26 | Нейросонография с сосудами,без сосудов (УЗИ головного мозга) | 7 000,00 | |
27 | УЗДГ сосудов(дуплексное сканирование сосудов) | 15 000,00 | |
28 | УЗИ шейки матки | 4 000,00 | |
29 | УЗИ сердцебиения плода | 2 500,00 | |
30 | Фолликулометрия | 3 500,00 | |
31 | Допплерометрия СМА | 3 500,00 | |
32 | УЗИ скрининг | 12 000,00 | |
33 | Фото 3-4 D | 10 000,00 | |
34 | Запись 4D | 10 000,00 | |
35 | УЗИ беременных с ВПР плода и с подозрением на ВПР | 15 000,00 | |
Процедуры | - | ||
1 | Кольпоскопия | 4 200,00 | |
2 | Взятие мазка | 1 400,00 | |
3 | Диатермокоагуляция | 6 200,00 | |
4 | Диатермоэксцизия | 5 700,00 | |
5 | Внутривенные вливания | 1 200,00 | |
6 | Внутривенные иньекции | 850,00 | |
7 | Внутримышечные иньекции | 700,00 | |
8 | Забор крови | 950,00 | |
9 | Процедура влагалищных ванночек (санация) | 1 800,00 | |
10 | Удаление ВМС | 6 000,00 | |
11 | Введение ВМС | 6 000,00 | |
12 | Установка пессария | 15 200,00 | |
13 | Осмотр молочных желез | 3 200,00 | |
14 | Метросальпингография | 10 200,00 | |
15 | Рейнфузия аппаратом CATS | 165 830,00 | |
16 | Анализ крови на аппарате Тромбоэластограф | 18 200,00 | |
17 | Определение газов и кислотно-щелочного состояния (КЩС) венозной крови на аппарате ABL-800 | 6 200,00 | |
18 | Определение газов и кислотно-щелочного состояния (КЩС) артериальной крови на аппарате ABL-800 | 7 700,00 | |
19 | Определение газов и кислотно-щелочного состояния (КЩС) капилярной крови на аппарате ABL-800 | 6 200,00 | |
20 | Эхогистеросальпингография (ЭХОГСГ) | 5 200,00 | |
21 | Осмотр гинеколога на зеркалах | 1 800,00 | |
22 | Оформление больничных листов | 1 200,00 | |
23 | Измерение артериального давления | 700,00 | |
24 | Выезд специалиста (за одного специалиста) | 8 200,00 | |
Рентген | - | ||
1 | Рентген органов грудной клетки | 3 200,00 | |
2 | Рентген черепа | 4 700,00 | |
3 | Рентген придаточных пазух носа | 3 700,00 | |
4 | Рентген шейного отдела позвоночника | 4 300,00 | |
5 | Рентген шейного отдела позвоночника (сгибание, разгиб) | 6 450,00 | |
6 | Рентген грудного отдела позвоночника | 4 700,00 | |
7 | Рентген поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 4 800,00 | |
8 | Рентген поясничного отдела позвоночника (4 проекции) | 7 200,00 | |
9 | Рентген крестца, копчика | 4 400,00 | |
10 | Рентген тазобедренных суставов, костей таза (симфиза) | 4 200,00 | |
11 | Обзорная рентгенография брюшной полости | 3 400,00 | |
12 | Внутривенная урография | 7 200,00 | |
13 | Рентген плечевого сустава | 3 850,00 | |
14 | Рентген локтевого сустава | 3 850,00 | |
15 | Рентген кисти | 3 400,00 | |
16 | Рентген коленного сустава | 3 850,00 | |
17 | Рентген голеностопного сустава | 3 850,00 | |
18 | Рентген стопы | 3 500,00 | |
19 | Рентген ребер | 3 500,00 | |
20 | Рентген одной ключицы | 3 850,00 | |
21 | Цистограмма | 5 100,00 | |
22 | Описание представленной ренгенограммы (1 снимок) | 1 200,00 | |
Дополнительные услуги | - | ||
1 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи | 1 100,00 | |
2 | Антитела к тиреоидной пероксидазе. | 1 000,00 | |
3 | Антитела класса IgM к Mycoplasma genitslis (anti - Mycoplasma genitalis IgM). | 2 600,00 | |
4 | Антитела класса IgG к Mycoplasma genitslis (anti - Mycoplasma genitalis IgM). | 2 600,00 | |
5 | Антитела класса IgM к Brucella (anti - Brucella IgM) | 750,00 | |
6 | Антитела класса IgM к Ureaplasma urealyticum (anti - Ureaplasma urealyticum IgA). | 2 200,00 | |
7 | Антитела класса IgG к Listeria monocytogenes | 1 600,00 | |
8 | Тироксин свободный (T4, TT4). | 1 120,00 | |
9 | Обнаружение вируса простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР. | 3 300,00 | |
10 | Обнаружение цитомегаловируса методом ПЦР | 4 200,00 | |
11 | Обнаружение Mycoplasma genitslis методом ПЦР | 4 500,00 | |
12 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum методом ПЦР | 3 800,00 | |
13 | Обнаружение Chlamydia trachomatis методом ПЦР | 2 200,00 | |
14 | Обнаружение Listeria monocytogenes методом ПЦР | 5 500,00 | |
15 | Определение вируса гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом. | 1 600,00 | |
16 | Определение HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом. | 2 500,00 | |
17 | Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 2 800,00 | |
18 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3). | 1 100,00 | |
19 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH). | 1 450,00 | |
20 | Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (anti - Toxoplasma gondii IgM). | 2 800,00 | |
21 | Онкоцитологичесское исследование | 3 000,00 | |
22 | Обнаружение цитомегаловируса (CMV) | 1 400,00 | |
23 | Одновременное количественное опеределение РАРРР-А и свободной бета субъединицы человеческого гонадотропина (свободный бета-ХГЧ в материнской сыворотке высушенной на фильтровальной бумаге. | 8 000,00 | |
24 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови. | 3 700,00 | |
25 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом. | 2 200,00 | |
26 | Проведение неонатального скрининга крови на врожденный гипотиреоз на анализаторе | 6 000,00 | |
27 | Проведение неонатального скрининга крови на фенилкетонурию на анализаторе | 6 000,00 | |
28 | Определение фенилаланина на анализаторе | 6 000,00 | |
29 | Цитогенететическое исследование клеток периферической крови (кариотип) | 20 000,00 | |
30 | Цитогенететическое исследование ворсин хориона/ плаценты/ Трансабдоминальный плацентоцентез под контролем УЗИ | 50 000,00 | |
31 | Патогистологичесеое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности | 8 700,00 | |
32 | Патогистологичесеое исследование операционного и биопсийного материала 2 категории сложности | 4 200,00 | |
33 | Патогистологичесеое исследование операционного и биопсийного материала 1 категории сложности | 3 400,00 | |
34 | Гепатит В | 1 500,00 | |
35 | Гепатит С | 650,00 | |
36 | Диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции |
5 000,00 | |
37 | Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная | 44 479,38 | |
38 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | 47 755,38 | |
39 | Свежезамороженная плазма карантинизированная | 49 553,38 | |
40 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | 65 285,66 | |
41 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная вируснакарантинизированная | 91 193,34 | |
42 | Свежезамороженная плазма аферезная карантинизированная | 56 482,09 | |
43 | Свежезамороженная плазма аферезная вируснакарантинизированная | 76 202,21 | |
44 | Свежезамороженная плазма аферезная вируснакарантинизированная, малая доза | 37 299,21 | |
45 | Криопреципитат | 66 193,70 | |
46 | Цитогенетическое исследование клеток амниотической жидкости/ Молекулярно - цитогенетическое исследование с использованием ДНК - зондов (ФИШ-метод) некультивируемых клеток амниотической жидкости Амниоцентез | 90 000,00 | |
47 | Хорионцентез | 43 000,00 | |
48 | Цитогенетическое исследование клеток пуповинной крови/ Трансабдоминальный кордоцентез под контролем УЗИ | 60 000,00 | |
49 | На молекулярно-цитогенетическое исследование FISH при синдроме ДИ-Джорджи на лимфоцитах/ перифирической крови | 40 000,00 | |
50 | Цитогенетическое исследование неразвивающейся беременности на хромосомную аберрацию | 25 000,00 | |
51 | Молекулярно-цитогенетическое исследование FISH ворсины хориона биоптата (абортуса) при неразвивающейся беременности | 40 000,00 | |
52 | Биопсия постабортного материала | 25 000,00 | |
53 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные 200*10* | 152 546,73 | |
54 | Тромбоциты пулированные лейкофильтрованные вирусинактивированные 200*10* | 150 019,45 | |
55 | Пулированная свежезамороженная плазма монодонорская лейкофильтрованные вирусинактивированная | 84 493,23 | |
56 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская лейкофильтрованные вирусинактивированная | 84 493,23 | |
57 | Пулированная свежезамороженная плазма монодонорская аферезная лейкофильтрованные вирусинактивированная | 81 962,21 | |
58 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская аферезная лейкофильтрованные вирусинактивированная | 81 962,21 | |
59 | Check-up "восстановление после родов" (лабораторные исследования, инструментальные исследования, базовая оценка основных показателей здоровья) | 36 700,00 | |
60 | Индивидуальный подбор компонентов крови для медицинских организаций |
23 251,55 |